Reporte IVAO 5221 Nº Vuelo MVS2029
| Piloto: | Manel Marino |
| Fecha vuelo: | 22-02-2012 |
| Hora envio: | 19:00 LT |
| Origen: | KDFW (Dallas Fort Worth Intl) Dallas-fort Worth United States |
| Destino: | EGLL (Heathrow) London United Kingdom |
| Alternativo: | LEMD (Madrid-Barajas) Madrid Spain |
| Aterrizado en: | EGLL (Heathrow) London United Kingdom |
| Ruta: | TRISS3 TXK J42 BNA Q36 SWAPP J42 BKW J147 CSN ENO VCN CYN HTO J121 SEY ACK DOVEY LOMPI COLOR NATZ LIMRI NATZ XETBO EVRIN UL607 NUMPO UP2 OKESI Y3 BEDEK |
| Hora salida: | 10:10 |
| Hora llegada: | 18:00 |
| Tiempo vuelo: | 7.83 h. |
| Aeronave (ICAO): | B747 |
| Normas de vuelo: | IFR |
| Distancia (NM): | 4309 |
| Combustible: | 128,556 Kg. |
| Importe fuel (€): | 259,726.70 |
| Modelo: | |
| Icao: | B747 No se encuentra en BD |
| Tipo motor: | |
| Motores: | |
| WTC: | |
Si no se visualiza la ruta correctamente, comunícalo en el foro. Indica el numero de reporte de IVAO.Debe de faltar algún dato de aeródromo en la BD.